中国男子篮球职业联赛 · 完整赛程 · 实时更新
2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)于2024年10月正式拉开帷幕,本赛季共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制。常规赛共46轮,季后赛采用12进8、8进4、半决赛、总决赛的淘汰赛制。本赛季新增多项改革措施,包括外援政策调整、比赛时间优化等,为球迷带来更精彩的篮球盛宴。
| 轮次 | 时间 | 对阵 | 赛制 |
|---|---|---|---|
| 12进8 | 2025年4月中旬 | 第5vs第12 | 三战两胜 |
| 12进8 | 2025年4月中旬 | 第6vs第11 | 三战两胜 |
| 12进8 | 2025年4月中旬 | 第7vs第10 | 三战两胜 |
| 12进8 | 2025年4月中旬 | 第8vs第9 | 三战两胜 |
| 四分之一 | 2025年4月下旬 | 常规赛排名对阵 | 五战三胜 |
| 半决赛 | 2025年5月上旬 | 胜者对阵 | 五战三胜 |
| 总决赛 | 2025年5月中下旬 | 最终对决 | 七战四胜 |
本赛季CBA联赛共有20支职业篮球俱乐部参赛,以下为各球队信息:




















| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 广东宏远 | 30 | 10 | 75.0% |
| 3 | 浙江稠州 | 28 | 12 | 70.0% |
| 4 | 新疆伊力特 | 27 | 13 | 67.5% |
| 5 | 北京首钢 | 25 | 15 | 62.5% |
| 6 | 上海久事 | 24 | 16 | 60.0% |
| 7 | 广厦控股 | 23 | 17 | 57.5% |
| 8 | 山东高速 | 22 | 18 | 55.0% |
1️⃣ 提前关注赛程表,合理安排观赛时间
2️⃣ 热门场次建议提前30分钟到场
3️⃣ 携带身份证件,配合安检入场
4️⃣ 场内禁止携带打火机等危险物品
5️⃣ 支持主队请文明观赛,理性加油
6️⃣ 关注球队官方社交媒体获取最新动态
7️⃣ 比赛期间可参与中场互动赢取精美礼品